Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-gleh-Yü's Buffy | Hündin | KTRZB 91 4020 | 0/0 | 17.05.1993 | |||||
Tschal-Pa's Ya-na Zoe Lamleh | Hündin | KTRZB 10 7382 | |||||||
Dendrobates' Cuno | Rüde | KTRZB 99 0069 | |||||||
Iowa von Shan Changbai | Hündin | KTRZB 07 5531 | |||||||
Mah-Ama-Ni Aditi | Hündin | KTRZB 22TT0202 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
Dendrobates' Kim | Hündin | KTRZB 02 2435 | |||||||
Regalia Huckleberry | Rüde | KTRZBÜ 14 9646 | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Iwan-Rasputin vom Entenfang aus Selters | Rüde | KTRZB 12 8578 | |||||||
Chihosang Junko Tashi | Hündin | KTRZB 23TT0139 | |||||||
Iwan vom Herzberg | Rüde | KTRZB 05 4447 | |||||||
Mahasukha Hampa Ma - ni patra | Rüde | KTRZB 08 6423 | |||||||
F'safira von Lhaschu | Hündin | KTRZB 09 6762 | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.11.2010 | |||
Dendrobates' Martha | Hündin | KTRZB 16 0384 | Anlagefrei | Anlagefrei | 12.12.2018 | ||||
Jara von der Baeren-Ranch | Hündin | KTRZB 09 7045 | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | 26.11.2011 | |||
Lilly vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 15 9858 | |||||||
Chihosang Chandana | Hündin | KTRZB 15 9811 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 14.04.2016 |
Tra Yerpa Tschönga Sum-pa | Hündin | KTRZB 06 4881 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.08.2008 | ||
O-Zara von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 09 6818 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | 21.11.2010 | ||
P'Jamala-Lamleh von Kamal-a-schila | Hündin | KTRZB 07 5620 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.03.2009 | ||
A-gleh-Yü's Pansy | Hündin | KTRZB 05 3980 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 24.11.2007 | ||
Boshay’s I-ci-ka Rani | Hündin | KTRZB 19 1472 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | |
K'a-dag Q'Geluk Lamleh | Rüde | KTRZB 14 9624 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.08.2016 | ||
Yasmin of Sjo Who Sji Bib | Hündin | KTRZBÜ 12 8342 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 09.11.2013 | ||
Nyischang-la Enjali | Hündin | KTRZB 84 1469 | HD-A | 03.08.1986 | |||||
Yam-mila von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 21TT0275 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.03.2023 |
Indrugopa Balu-Bertrandt Le Cigalus | Rüde | KTRZB 14 9703 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlageträger (carrier) | 29.08.2017 | ||
K'a-dag A-ma dewa Lamleh | Hündin | KTRZB 17 0639 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 09.07.2018 |
Shen-Mani Diamond - Barney | Rüde | KTRZB 12 8834 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 12.10.2014 | ||
Tashi-Jomo Wilma | Hündin | KTRZB 18 1001 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 20.07.2020 | ||
Mo-mo von Almaka | Hündin | KTRZB 21TT0067 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.03.2023 |
Odin Rigpa | Rüde | KTRZB 14 9788 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 05.02.2016 | ||
bod ssengge tshunba agjinba | Hündin | KTRZB 92 4930 | HD-A | 16.04.1994 | |||||
Tun-Huang Gesar | Rüde | KTRZB 94 5906 | HD-A | 30.12.1995 | |||||
Rendez-Vous-With-Ti-La-Shu De La Chapelle Des Anges | Rüde | KTRZBÜ 22TT0090 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 04.02.2022 |
Ga-jira von Almaka | Hündin | KTRReg 15 9883 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 12.12.2017 | ||
Qanda Lhi's Rangwong | Rüde | KTRZBÜ 16 0468 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 16.05.2019 |
Azamo's Phabu-Kyang | Rüde | KTRZB 12 8744 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.07.2014 | ||
H'Dha-Na Sunya von Nama-schu | Hündin | KTRZB 07 5327 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 03.12.2008 | |||
Tschal-Pa's Dhyani Akshobhya | Hündin | KTRZB 00 1182 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | 19.11.2002 | |||
Montaways' Dschampa | Rüde | KTRZB 07 5226 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 01.02.2009 | ||
Ike vom Kawa Karpo | Rüde | KTRZB 10 7418 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.03.2012 | ||
Camino | Rüde | KTRZBÜ 18 1067 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 12.12.2018 |
O'Karuna Lamleh von Verles Ricco | Hündin | KTRZB 06 4892 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 14.12.2008 | |||
K'a-dag Sa-ki-na Lamleh | Hündin | KTRZB 07 5538 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 07.07.2009 | ||
Montaways' Filu | Rüde | KTRZB 08 6292 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.11.2010 | ||
Fairytale von Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 10 7223 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 23.05.2011 | ||
Whispering Phineja Enie von Tshe-rin wa | Hündin | KTRZB 12 8617 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 11.05.2014 | ||
Montakarpo Floyd Foshan for Montaways' | Rüde | KTRZB 21TT0082 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 10.11.2022 |
Chambanya Vaijayi Lamleh | Rüde | KTRZBÜ 14 9797 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 27.10.2015 | ||
Quing-ming A-cha-na Lamleh von Nama-schu | Hündin | KTRZB 13 9233 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 28.02.2016 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »