Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wishnu Win Win von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 20TT0212 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.03.2023 | |||
Tom-pa Im-chi Lamleh vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 21TT0177 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 09.01.2023 | |
Montakarpo Floyd Foshan for Montaways' | Rüde | KTRZB 21TT0082 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 10.11.2022 |
Chihosang Himal Kyi-mo Yeshi | Rüde | KTRZB 21TT0106 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.10.2022 |
Om shu mani Jetsün Magic Willow | Rüde | KTRZB 21TT0235 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 16.10.2022 |
Chihosang H'Sangpo La-kyi-mo | Rüde | KTRZB 21TT0108 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 08.09.2022 |
Boshay's Lhun-po Senge | Rüde | KTRZB 21TT0147 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 07.07.2022 |
Zelandonis H-Karl-All-Fred Lamleh | Rüde | KTRZBÜ 22TT0068 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.06.2022 |
E-yin Nubo Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 21TT0125 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.06.2022 |
Bous-Thun Ru-ma | Hündin | KTRZB 20TT0130 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.06.2022 |
J'Holly von Lhaschu | Hündin | KTRZB 18 1263 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.01.2022 | ||
Srinagar Danda Jo-mo Sambhala | Hündin | KTRZB 19 1434 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 01.01.2022 |
Chari Katosha von Nama-schu | Hündin | KTRZB 20TT0124 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.12.2021 |
Champa Cookie von Nama-schu | Hündin | KTRZB 20TT0121 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.12.2021 | |
Kyibu Tashi Der-mu | Rüde | KTRZB 19 1493 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 12.12.2021 |
Kyibu Tashi Eshana | Hündin | KTRZB 20TT0023 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 10.11.2021 |
Tilashu Whisky Bravo | Rüde | KTRZBÜ 21TT0143 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 06.11.2021 |
Nyischang-la Z'Re-sa | Hündin | KTRZB 19 1379 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 10.10.2021 | |
Alan Ba-lu Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 19 1439 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 21.08.2021 | |
Z-Taku Pudemo Tishemo | Hündin | KTRZB 19 1356 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.08.2021 |
Om shu mani Fhyja Nuri de la mer | Hündin | KTRZB 19 1502 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.08.2021 |
Alisha Yu-Thama-Bhicha | Hündin | KTRZB 19 1362 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.08.2021 |
Om-Vailali Chin D'Rhella | Hündin | KTRZB 19 1589 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.08.2021 |
Om shu mani Figo Dawa Felix | Rüde | KTRZB 19 1499 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.08.2021 |
Boshay's Jo-rtsi Sga-pa | Rüde | KTRZB 20TT0009 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.08.2021 |
Unicat von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 19 1546 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 15.08.2021 | |
Zunny Sweet Harmony von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 19 1510 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.08.2021 |
Zmilla Fame Of Love von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 19 1507 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.08.2021 |
Mo Shu Yamuna | Hündin | KTRZB 19 1444 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.08.2021 | ||
Chihosang Fu Shi-mo | Hündin | KTRZB 17 0525 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.02.2021 |
Treat me like a Queen Tibetan Goldies | Hündin | KTRZBÜ 19 1285 | HD-C | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.10.2020 | |
Pa-o Alan Say vom verlorenen Tal | Rüde | KTRZB 18 1245 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.09.2020 | |
Tashi-Jomo Wilma | Hündin | KTRZB 18 1001 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 20.07.2020 | ||
Pa-o Yan-na Say vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 18 1251 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.07.2020 |
Boshay's Holi Margo | Hündin | KTRZB 19 1315 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 19.07.2020 | ||
Kyibu Tashi Cailin | Hündin | KTRZB 18 1273 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 12.06.2020 |
Dendrobates' Prudy | Hündin | KTRZB 18 1094 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | 28.11.2019 | ||
Indra von Lhaschu | Hündin | KTRZB 17 0868 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.11.2019 | ||
Srinagar Danda Ho-Yaro Nayuk | Rüde | KTRZB 17 0936 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.11.2019 |
Srinagar Danda Han-na Khushali | Hündin | KTRZB 17 0937 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.11.2019 |
Srinagar Danda Ho-Santi Pyi-mo | Rüde | KTRZB 17 0935 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.11.2019 |
Dendrobates' Lona | Hündin | KTRZB 15 0040 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.07.2019 | ||
Wa-lu Chari von Nama-schu | Hündin | KTRZB 17 0705 | HD-A | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 06.07.2019 | |
Akar Torma Shahtoosh von Wochein | Rüde | KTRZBÜ 19 1286 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 03.07.2019 |
Pernelle von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 17 0680 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.06.2019 | ||
Qanda Lhi's Rangwong | Rüde | KTRZBÜ 16 0468 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 16.05.2019 |
Ache Ba'Sha Shahtoosh von Wochein | Hündin | KTRZBÜ 18 1097 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 09.05.2019 |
Chihosang Fu Yuma | Hündin | KTRZB 17 0726 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.03.2019 |
Fu-Sha-Mo's Maximum Max made of Dog's Wisdom | Rüde | KTRZB 15 0080 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | Anlagefrei | 09.02.2019 |
Xandro Black Treasure von Tsche-pa-me | Rüde | KTRZB 17 0915 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 09.02.2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »