Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupa Dhatu Ke-sa-ra | Hündin | KTRZB 04 3355 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Dendrobates' Csarda | Hündin | KTRZB 10 7496 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Tri-Va-Ten Anagarika Taro | Hündin | KTRZB 97 8930 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | |||
| Dendrobates' Cuno | Rüde | KTRZB 99 0069 | |||||||
| K'a-dag Quality of life KALA KAR-MI Lamleh | Rüde | KTRZB 21TT0040 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |
| Mah-Ama-Ni Aditi | Hündin | KTRZB 22TT0202 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Ghar maa Kumbhakarna Garmimaa | Hündin | KTRZB 04 3544 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | ||||
| Regalia Delta Breeze At Zoji La | Hündin | KTRZBÜ 14 9647 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | |||
| Samaya Lady Maxine | Hündin | KTRZBÜ 09 6870 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | |||
| Mo Shu Om-chi-lim | Hündin | KTRZB 13 9062 | HD-A | 0/0 | |||||
| Mahasukha A 'Dana mudra Tinka | Hündin | KTRZB 02 2571 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Dschowo's Chandu | Rüde | KTRZBÜ 97 9044 | HD-B | ||||||
| Dun-Thong Batida | Hündin | KTRZB 97 8762 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Schanti's Uriah-Lamleh | Hündin | KTRZB 97 9077 | HD-B | Anlageträger (carrier) | |||||
| Rupa Dhatu Emilia | Hündin | KTRZB 17 0813 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |
| Dendrobates' Kim | Hündin | KTRZB 02 2435 | |||||||
| Mahasukha Hampa Ma - ni patra | Rüde | KTRZB 08 6423 |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11