Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mah-Ama-Ni Aditi | Hündin | KTRZB 22TT0202 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
Iowa von Shan Changbai | Hündin | KTRZB 07 5531 | |||||||
Rupa Dhatu Ke-sa-ra | Hündin | KTRZB 04 3355 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Tri-Va-Ten Anagarika Taro | Hündin | KTRZB 97 8930 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | |||
Lhy-Lhy-sha Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 08 6272 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | ||||
Rupa Dhatu Jam-ma | Hündin | KTRZB 03 2638 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11