Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupa Dhatu Jam-ma | Hündin | KTRZB 03 2638 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Mahasukha A 'Dana mudra Tinka | Hündin | KTRZB 02 2571 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Rupa Dhatu Ke-sa-ra | Hündin | KTRZB 04 3355 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Tri-Va-Ten Anagarika Taro | Hündin | KTRZB 97 8930 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | |||
| Ti La Shu Jetson Oscar | Rüde | KTRZB 10 7359 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Tschal-Pa's Ya-na Zoe Lamleh | Hündin | KTRZB 10 7382 | |||||||
| Regalia Misty's Sweet Briar Rose | Hündin | KTRZBÜ 14 9648 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Dendrobates' Frenzy | Hündin | KTRZB 11 8176 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Ti La Shu Rock'N Roll Legend | Rüde | KTRZB 12 8629 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11