Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dun-Thong Batida | Hündin | KTRZB 97 8762 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Schanti's Uriah-Lamleh | Hündin | KTRZB 97 9077 | HD-B | Anlageträger (carrier) | |||||
Dschowo's Chandu | Rüde | KTRZBÜ 97 9044 | HD-B | ||||||
Iowa von Shan Changbai | Hündin | KTRZB 07 5531 | |||||||
Da-Laih's Dreah-Mhing Daih-Mond Made of Dog's Wisdom | Hündin | KTRZB 12 8565 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Tra Yerpa Jannas Yang tza-mo | Hündin | KTRZB 20TT0013 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11