Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mah-Ama-Ni Aditi | Hündin | KTRZB 22TT0202 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Iowa von Shan Changbai | Hündin | KTRZB 07 5531 | |||||||
| K'a-dag Ketu's Heritage Khadroma Lamleh | Hündin | KTRZB 19 1489 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | |
| Boshay‘s Hjam-pa Kumar | Rüde | KTRZB 19 1313 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | ||
| Dschowo's Chandu | Rüde | KTRZBÜ 97 9044 | HD-B | ||||||
| Dun-Thong Batida | Hündin | KTRZB 97 8762 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Schanti's Uriah-Lamleh | Hündin | KTRZB 97 9077 | HD-B | Anlageträger (carrier) |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11