Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na ran tsho Gal tshe ba | Rüde | KTRZB 98 9279 | HD-A | ||||||
| Samaya Lady Maxine | Hündin | KTRZBÜ 09 6870 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | |||
| Mo Shu Om-chi-lim | Hündin | KTRZB 13 9062 | HD-A | 0/0 | |||||
| Ghar maa Kumbhakarna Garmimaa | Hündin | KTRZB 04 3544 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | ||||
| Regalia Delta Breeze At Zoji La | Hündin | KTRZBÜ 14 9647 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | |||
| Macokas Amas | Rüde | KTRZBÜ 99 0436 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Gangja-La Born to Boogie | Rüde | KTRZB 05 4095 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Asa vari Athowa Skar-ma Ha-ne | Hündin | KTRZB 07 5363 | HD-A | Anlagefrei | |||||
| Wanted Nice Dog's Joyce Leyna Lamleh | Hündin | KTRZBÜ 07 5166 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11