Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti La Shu Rock'N Roll Legend | Rüde | KTRZB 12 8629 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
Iwan vom Herzberg | Rüde | KTRZB 05 4447 | |||||||
Ti La Shu Jetson Oscar | Rüde | KTRZB 10 7359 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Ashani-Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 99 0447 | HD-A | Anlageträger (carrier) | |||||
Tschal-Pa's Ya-na Zoe Lamleh | Hündin | KTRZB 10 7382 |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11