Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Tsa Rya Lhun-Po | Rüde | KTRZBÜ 07 5472 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 15.09.2008 | ||
A-Bingu von Sa-dan-po | Rüde | KTRZB 08 6173 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.11.2009 | ||
A-Edward Sir Edward vom Hirschgasthof | Rüde | KTRZB 04 3607 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 23.07.2006 | ||
A-gleh-Yü's Buffy | Hündin | KTRZB 91 4020 | 0/0 | 17.05.1993 | |||||
A-gleh-Yü's Li-Shi-Luwa | Hündin | KTRZB 00 1140 | HD-B | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 22.06.2002 | |||
A-gleh-Yü's Pansy | Hündin | KTRZB 05 3980 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 24.11.2007 | ||
A-lei-Shari Bhai-ra | Hündin | KTRZB 13 9173 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.02.2015 | ||
A-ni-la Lamleh von Nama-schu | Hündin | KTRZB 97 8746 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 03.06.1998 | ||
A-ti mak-ta-ka Kyang of Ming Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZBÜ 04 3360 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 22.08.2005 | ||
Ache Ba'Sha Shahtoosh von Wochein | Hündin | KTRZBÜ 18 1097 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 09.05.2019 |
Addicted To Love Zlota Elita | Hündin | KTRZBÜ 13 9219 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.09.2014 | ||
Adominos To-Jo's Apeel at DW | Rüde | KTRZBÜ 12 8692 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.10.2012 |
Akar Torma Shahtoosh von Wochein | Rüde | KTRZBÜ 19 1286 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 03.07.2019 |
Alan Ba-lu Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 19 1439 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 21.08.2021 | |
Alisha vom Mueschekamp | Hündin | KTRReg 14 9487 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.02.2016 | ||
Alisha von Rmil.lam Khyi | Hündin | KTRZB 12 8802 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 24.11.2013 | ||
Alisha Yu-Thama-Bhicha | Hündin | KTRZB 19 1362 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.08.2021 |
Amitayus-Lamleh von Kamal-a-schila | Rüde | KTRZB 14 9718 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 16.10.2016 | |
Amra Sera Khyi | Hündin | KTRZBÜ 14 9413 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 24.04.2015 | ||
Amy-Lee vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 04 3620 | HD-B | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 23.01.2006 | |||
An Dha Na Jimalu | Hündin | KTRZB 16 0480 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.06.2018 | ||
Annie White Sox von Tara-Kilal | Hündin | KTRZB 00 1063 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 07.10.2002 | |||
Arkeden's Kiskades Havin A Ball | Rüde | KTRZBÜ 09 6663 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 28.08.2011 | ||
Asa vari Athowa Skar-ma Ha-ne | Hündin | KTRZB 07 5363 | HD-A | Anlagefrei | |||||
Asa vari Basgo-Kyang | Rüde | KTRZB 11 7825 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.03.2012 | ||
Ashani-Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 99 0447 | HD-A | Anlageträger (carrier) | |||||
Ashima-ba-glan von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 98 9755 | HD-A | 11.12.1999 | |||||
Azamo von Jagalaa | Rüde | KTRZB 98 9521 | HD-B | 30.07.1999 | |||||
Azamo's A-ni-ko | Rüde | KTRZB 03 2682 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.08.2013 | ||
Azamo's E'Lha-khan Nag-po | Rüde | KTRZB 05 4188 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 27.02.2010 | ||
Azamo's Gautama Fatima Mi-ra | Hündin | KTRZB 06 4747 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 29.06.2008 | ||
Azamo's Ha-mo Ki-ra-na | Hündin | KTRZB 07 5342 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 11.01.2010 | ||
Azamo's Har-shimar Than-ju | Rüde | KTRZB 07 5340 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 09.07.2009 | ||
Azamo's Phabu-Kyang | Rüde | KTRZB 12 8744 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.07.2014 | ||
Azamo's Ri-shi Rishum | Hündin | KTRZB 14 9693 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 03.04.2016 | ||
Ba-dkar Tara Lamleh aus dem Golddorf | Hündin | KTRZB 01 1324 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | 13.10.2003 | |||
Babuschka vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 05 4292 | HD-B | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 25.01.2008 | ||
Bardo-mandala Khyi-Mosu | Hündin | KTRZB 04 3944 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 23.01.2006 | ||
Bardo-mandala Orischa | Hündin | KTRZB 07 5430 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 13.12.2008 | ||
Betty-Bo | Hündin | KTRRegÜ 12/D3 48711 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.11.2013 | ||
Bha-Bhina Yu-Thama-Bhicha | Hündin | KTRZB 22TT0125 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 01.07.2024 |
Bijou vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 05 4294 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 05.03.2007 | |||
Binah Tashi vom Wuschelparadies aus Katzenfurt | Hündin | KTRZB 14 9786 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 06.08.2016 | ||
Bintu von den Himalayapfoten | Hündin | KTRZB 21TT0058 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 31.12.2022 |
bod ssengge tshunba agjinba | Hündin | KTRZB 92 4930 | HD-A | 16.04.1994 | |||||
bod ssengge tshunba H'njima | Hündin | KTRZB 98 9709 | HD-A | 05.04.2000 | |||||
bod ssengge tshunba jantsi | Hündin | KTRZB 01 1345 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 29.03.2004 | |||
bod ssengge tshunba momoh | Hündin | KTRZB 05 4022 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 10.07.2008 | |||
bod ssengge tshunba o'tashi | Hündin | KTRZB 07 5281 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 01.02.2009 | ||
bod ssengge tshunba paras | Rüde | KTRZB 09 6937 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 18.08.2013 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »