Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mah-Ama-Ni Aditi | Hündin | KTRZB 22TT0202 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
Dendrobates' Kim | Hündin | KTRZB 02 2435 | |||||||
Regalia Huckleberry | Rüde | KTRZBÜ 14 9646 | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Chihosang Junko Tashi | Hündin | KTRZB 23TT0139 | |||||||
Iwan vom Herzberg | Rüde | KTRZB 05 4447 | |||||||
Mahasukha Hampa Ma - ni patra | Rüde | KTRZB 08 6423 | |||||||
F'safira von Lhaschu | Hündin | KTRZB 09 6762 | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.11.2010 | |||
Evoleht Time To Wonder von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 23TT0053 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
Dendrobates' Martha | Hündin | KTRZB 16 0384 | Anlagefrei | Anlagefrei | 12.12.2018 | ||||
Jara von der Baeren-Ranch | Hündin | KTRZB 09 7045 | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | 26.11.2011 | |||
Lilly vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 15 9858 | |||||||
A-gleh-Yü's Buffy | Hündin | KTRZB 91 4020 | 0/0 | 17.05.1993 | |||||
Tschal-Pa's Ya-na Zoe Lamleh | Hündin | KTRZB 10 7382 | |||||||
Dendrobates' Cuno | Rüde | KTRZB 99 0069 | |||||||
Iwan-Rasputin vom Entenfang aus Selters | Rüde | KTRZB 12 8578 | |||||||
Iowa von Shan Changbai | Hündin | KTRZB 07 5531 | |||||||
Wa-lu Jam-bu von Nama-schu | Rüde | KTRZB 17 0703 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 09.10.2018 | |
Srinagar Danda Han-na Khushali | Hündin | KTRZB 17 0937 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.11.2019 |
Tian Kj'i Om Mani | Hündin | KTRZB 09 6946 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 13.11.2014 | ||
Tschal-Pa's Elwood Blues | Rüde | KTRZB 12 8817 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | 02.04.2014 | ||
Ti La Shu Justify My Love | Hündin | KTRZB 10 7368 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.04.2012 | ||
Ti La Shu Regalia California Dream | Rüde | KTRZB 11 7869 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.08.2011 | ||
Montaways' Gulin | Hündin | KTRZB 09 6828 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.12.2010 | ||
Om-Vailali Chin D'Rhella | Hündin | KTRZB 19 1589 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 17.08.2021 |
Ghar maa Kumbhakarna Jharkot | Rüde | KTRZB 11 8031 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.05.2015 | ||
Yusha Lamleh von Nama-schu | Hündin | KTRZB 03 2990 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 15.10.2004 | ||
Montaways' Mandira | Hündin | KTRZB 13 8966 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.09.2014 | ||
Mo Shu Vishnu | Rüde | KTRZB 17 0734 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.06.2018 |
A Tsa Rya Lhun-Po | Rüde | KTRZBÜ 07 5472 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 15.09.2008 | ||
Smyonpa khangpa Chakravarti-raja-varjapani | Rüde | KTRZB 06 4687 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | 01.08.2007 | ||
Rupa Dhatu Jam-ma | Hündin | KTRZB 03 2638 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
Unicat von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 19 1546 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 15.08.2021 | |
Mo Shu Pamo | Hündin | KTRZB 14 9373 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 28.02.2016 | ||
Boshay's Bunti Dawa | Hündin | KTRZB 15 9939 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 22.08.2017 | ||
Na-ri von Jagalaa | Hündin | KTRZB 10 7202 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.10.2011 | ||
Nan-dari Lamleh von Nama-schu | Hündin | KTRZB 11 8072 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 18.08.2013 | ||
A-ni-la Lamleh von Nama-schu | Hündin | KTRZB 97 8746 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 03.06.1998 | ||
Udana Mi-la say vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 21TT0281 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 01.12.2023 |
K'a-dag Vajra naraka Lamleh | Hündin | KTRZB 15 0210 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 29.08.2017 | ||
Ski-La-Kyi Sashi | Hündin | KTRZB 16 0334 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 03.08.2018 | ||
Rupa Dhatu Yuma | Hündin | KTRZB 13 9222 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 14.04.2015 |
Wanted Nice Dog's Ketu Ka-Dag Lamleh | Rüde | KTRZBÜ 07 5711 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.09.2008 | ||
Ski-La-Kyi Hiro | Rüde | KTRZB 08 6037 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlageträger (carrier) | 15.08.2009 | ||
Kali-La-So-ma von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 05 4423 | HD-A | 1/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | 13.05.2007 | ||
Rupa Dhatu Zari | Hündin | KTRZB 14 9532 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 14.11.2015 | ||
Chambanya Zada Lamleh | Hündin | KTRZBÜ 16 0297 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 18.02.2017 | ||
Dendrobates' Ella | Hündin | KTRZB 11 8041 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.04.2012 | ||
Chihosang Raja | Hündin | KTRZB 06 4960 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.05.2008 | ||
Karamain Shantara | Hündin | KTRZBÜ 07 5470 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.06.2008 | ||
Rinchen Lingka SiSi von Jagalaa | Hündin | KTRReg. 16 0583 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 03.03.2024 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »