Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dendrobates' Cuno | Rüde | KTRZB 99 0069 | |||||||
Iowa von Shan Changbai | Hündin | KTRZB 07 5531 | |||||||
Mah-Ama-Ni Aditi | Hündin | KTRZB 22TT0202 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
Dendrobates' Kim | Hündin | KTRZB 02 2435 | |||||||
A-gleh-Yü's Buffy | Hündin | KTRZB 91 4020 | 0/0 | 17.05.1993 | |||||
Regalia Huckleberry | Rüde | KTRZBÜ 14 9646 | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Chihosang Junko Tashi | Hündin | KTRZB 23TT0139 | |||||||
Mahasukha Hampa Ma - ni patra | Rüde | KTRZB 08 6423 | |||||||
F'safira von Lhaschu | Hündin | KTRZB 09 6762 | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.11.2010 | |||
Iwan-Rasputin vom Entenfang aus Selters | Rüde | KTRZB 12 8578 | |||||||
Dendrobates' Martha | Hündin | KTRZB 16 0384 | Anlagefrei | Anlagefrei | 12.12.2018 | ||||
Jara von der Baeren-Ranch | Hündin | KTRZB 09 7045 | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | 26.11.2011 | |||
Lilly vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 15 9858 | |||||||
Iwan vom Herzberg | Rüde | KTRZB 05 4447 | |||||||
Tschal-Pa's Ya-na Zoe Lamleh | Hündin | KTRZB 10 7382 | |||||||
Bous-Thun A-Lhy | Hündin | KTRZB 09 6835 | HD-A | 0/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.10.2010 | ||
Ski-La-Kyi Mia Magic | Hündin | KTRZB 10 7713 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 15.10.2012 | ||
Srinagar Danda Da-cha Milica | Hündin | KTRZB 07 5714 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.10.2009 | ||
Z-Taku Ja-ba-ja | Hündin | KTRZB 08 6011 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 23.02.2010 | ||
Tilashu Whisky Bravo | Rüde | KTRZBÜ 21TT0143 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 06.11.2021 |
Ra-mani Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 14 9346 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 08.08.2015 | ||
Mo Shu Gandhi | Hündin | KTRZB 06 4973 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlageträger (carrier) | 20.05.2008 | ||
Azamo's Gautama Fatima Mi-ra | Hündin | KTRZB 06 4747 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 29.06.2008 | ||
P'Jamala-Lamleh von Kamal-a-schila | Hündin | KTRZB 07 5620 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.03.2009 | ||
A-gleh-Yü's Pansy | Hündin | KTRZB 05 3980 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 24.11.2007 | ||
Tom-pa Kha-ti Lamleh vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 21TT0179 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 09.01.2023 |
Lee-la-wadee Enzo Ferrari | Rüde | KTRZB 16 0539 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.03.2018 |
Rupa Dhatu Dharima | Hündin | KTRZB 16 0598 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 30.06.2018 |
Chirayu Champa | Rüde | KTRZB 13 8955 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 12.10.2014 |
Amra Sera Khyi | Hündin | KTRZBÜ 14 9413 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 24.04.2015 | ||
Z-Taku Pudemo Tishemo | Hündin | KTRZB 19 1356 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.08.2021 |
Immer der Nase nach Cha Can Chameli Daya | Hündin | KTRZB 12 8650 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 04.11.2013 | ||
Marley Sangpo von Shan Changbai | Rüde | KTRZB 12 8502 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 18.02.2017 | ||
Ti La Shu Legendary Magic Firebird | Hündin | KTRZB 10 7747 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.03.2013 | ||
Silveridge Werewulff | Hündin | KTRZBÜ 06 4886 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 05.03.2007 | ||
Montaways' Dschampa | Rüde | KTRZB 07 5226 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 01.02.2009 | ||
K'a-dag Ketu's Heritage Khadroma Lamleh | Hündin | KTRZB 19 1489 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | |
Jivana Lamleh von E-ka-yana | Hündin | KTRZB 16 0295 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.12.2018 |
Pema-Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 12 8634 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.07.2014 | ||
Ski-La-Kyi Zoey | Hündin | KTRZB 03 3025 | HD-A | Merkmalsträger (Fall) | Anlagefrei | 27.12.2005 | |||
Ski-La-Kyi Fara | Hündin | KTRZB 07 5466 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | 15.08.2009 | ||
A-Edward Sir Edward vom Hirschgasthof | Rüde | KTRZB 04 3607 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 23.07.2006 | ||
Montaways' Filu | Rüde | KTRZB 08 6292 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.11.2010 | ||
Fairytale von Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 10 7223 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 23.05.2011 | ||
Adominos To-Jo's Apeel at DW | Rüde | KTRZBÜ 12 8692 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.10.2012 |
Hjam-ma von Lhaschu | Hündin | KTRZB 14 9745 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 29.07.2017 | ||
Fu Nyima Si - ta Lamleh vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 11 7793 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.11.2012 | ||
Nyischang-la Taro | Rüde | KTRZB 13 9292 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.11.2015 | ||
Yon-tan Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 03 2986 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 15.10.2004 | ||
Kyibu Tashi Cailin | Hündin | KTRZB 18 1273 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 12.06.2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »