Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X'Boshay Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 03 2947 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.01.2007 | |||
Rupa Dhatu Gye-mo | Hündin | KTRZB 98 9682 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 09.05.2000 | |||
Thu-Sangs Amhir-Aladin | Rüde | KTRZBÜ 96 8343 | HD-A | 29.12.1996 | |||||
Jumanji-Lamleh vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 12 8870 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | ||||
Gangja-La Born to Boogie | Rüde | KTRZB 05 4095 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
O'Jan-Nira von Kamal-a-schila | Hündin | KTRZB 07 5189 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 30.08.2008 | |||
Notorious Nadis Lamleh von der Lobenbreite | Rüde | KTRZB 04 3555 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 23.09.2005 | |||
Lilly vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 15 9858 | |||||||
Ashani-Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 99 0447 | HD-A | Anlageträger (carrier) | |||||
Lhy-Lhy-sha Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 08 6272 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | ||||
Bous-Thun Ba-ri | Hündin | KTRZB 10 7600 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 26.11.2011 | |||
Chi-Phi Batumi Yamuna | Hündin | KTRZB 03 2965 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.07.2005 | |||
Dun-Thong Batida | Hündin | KTRZB 97 8762 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Milo-Mithra Lamleh von Kamal-a-schila | Rüde | KTRZB 05 4338 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 10.04.2007 | |||
Nyischang-la Enjali | Hündin | KTRZB 84 1469 | HD-A | 03.08.1986 | |||||
I'Nora Lamleh von Kamal-a-schila | Hündin | KTRZB 03 2671 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 01.07.2004 | |||
bod ssengge tshunba agjinba | Hündin | KTRZB 92 4930 | HD-A | 16.04.1994 | |||||
Tun-Huang Gesar | Rüde | KTRZB 94 5906 | HD-A | 30.12.1995 | |||||
H'Dha-Na Sunya von Nama-schu | Hündin | KTRZB 07 5327 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 03.12.2008 | |||
Sriyani Hjam-ma | Hündin | KTRZB 07 5697 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.05.2009 | |||
Gangja-La Angel's Dream | Hündin | KTRZB 04 3508 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.04.2006 | |||
Tschal-Pa's Ya-na Zoe Lamleh | Hündin | KTRZB 10 7382 | |||||||
O'Karuna Lamleh von Verles Ricco | Hündin | KTRZB 06 4892 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 14.12.2008 | |||
Pema-la Lamleh von Nama-schu | Hündin | KTRZB 00 1337 | HD-A | 06.01.2003 | |||||
Dschowo's Chandu | Rüde | KTRZBÜ 97 9044 | HD-B | ||||||
Tschal-Pa's Lhan-du | Rüde | KTRZB 04 3909 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 23.01.2006 | |||
Rupa Dhatu Ke-sa-ra | Hündin | KTRZB 04 3355 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Da-Laih's Dreah-Mhing Daih-Mond Made of Dog's Wisdom | Hündin | KTRZB 12 8565 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Ski-La-Kyi Zoey | Hündin | KTRZB 03 3025 | HD-A | Merkmalsträger (Fall) | Anlagefrei | 27.12.2005 | |||
Dendrobates' Gwendy | Hündin | KTRZB 02 1943 | HD-A | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 29.06.2003 | |||
Mahasukha A 'Dana mudra Tinka | Hündin | KTRZB 02 2571 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
Tian Kj'i Doki | Rüde | KTRZB 04 3288 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.04.2007 | |||
Dendrobates' Cuno | Rüde | KTRZB 99 0069 | |||||||
Ti La Shu Jetson Oscar | Rüde | KTRZB 10 7359 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
H'Sina-Lamleh von Kamal-a-schila | Hündin | KTRZB 01 1380 | HD-A | 07.10.2002 | |||||
Iwan-Rasputin vom Entenfang aus Selters | Rüde | KTRZB 12 8578 | |||||||
bod ssengge tshunba H'njima | Hündin | KTRZB 98 9709 | HD-A | 05.04.2000 | |||||
Tun-Huang Indrajatra | Hündin | KTRZB 95 6430 | HD-A | 12.06.1996 | |||||
Iowa von Shan Changbai | Hündin | KTRZB 07 5531 | |||||||
Chihosang Bayuscha | Hündin | KTRZB 95 6269 | HD-A | 01.09.1996 | |||||
Cho-La Reggi-Lamleh A Child of Kyirong | Rüde | KTRZB 02 1902 | HD-B | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 28.03.2003 | |||
Amy-Lee vom Entenfang aus Selters | Hündin | KTRZB 04 3620 | HD-B | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 23.01.2006 | |||
Mah-Ama-Ni Aditi | Hündin | KTRZB 22TT0202 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
Azamo von Jagalaa | Rüde | KTRZB 98 9521 | HD-B | 30.07.1999 | |||||
Shantirak Danji | Rüde | KTRZB 97 8740 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.07.1999 | |||
Na ran tsho Gal tshe ba | Rüde | KTRZB 98 9279 | HD-A | ||||||
Asa vari Athowa Skar-ma Ha-ne | Hündin | KTRZB 07 5363 | HD-A | Anlagefrei | |||||
Dendrobates' Kim | Hündin | KTRZB 02 2435 | |||||||
Hjam-pa Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 99 0299 | HD-A | 15.08.2000 | |||||
bod ssengge tshunba jantsi | Hündin | KTRZB 01 1345 | HD-A | Anlagefrei | Anlagefrei | 29.03.2004 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »