Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montakarpo Baruna | Hündin | KTRZB 14 9622 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | 20.11.2017 | |||
| Ti La Shu Rock'N Roll Legend | Rüde | KTRZB 12 8629 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Chihosang Junko Tashi | Hündin | KTRZB 23TT0139 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 22.02.2025 |
| Binah Tashi vom Wuschelparadies aus Katzenfurt | Hündin | KTRZB 14 9786 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 06.08.2016 | ||
| Inusha von Cin-ta-la | Hündin | KTRZB 08 6374 | HD-B | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 13.02.2011 | ||
| Montaways' H' Tahnag | Rüde | KTRZB 09 6856 | HD-B | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 21.11.2010 | ||
| A-gleh-Yü's Li-Shi-Luwa | Hündin | KTRZB 00 1140 | HD-B | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 22.06.2002 | |||
| Famosa von der Baeren-Ranch | Hündin | KTRZB 04 3678 | HD-B | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 10.04.2007 | |||
| Vanni California Sunshine von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 15 0004 | HD-C | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | 18.02.2017 | ||
| My Lady von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 14 9555 | HD-C | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.12.2015 | ||
| Treat me like a Queen Tibetan Goldies | Hündin | KTRZBÜ 19 1285 | HD-C | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.10.2020 | |
| Kim-pa Batumi Yamuna | Hündin | KTRZB 16 0593 | HD-C1 | 0/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.02.2018 |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11