Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E'Dayan Lamleh von Nama-schu | Rüde | KTRZB 98 9700 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Mo-mo Lamleh von Nama-schu | Hündin | KTRZB 00 0899 | HD-A | ||||||
| Dendrobates' Csarda | Hündin | KTRZB 10 7496 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Dendrobates' Cuno | Rüde | KTRZB 99 0069 | |||||||
| Regalia Huckleberry | Rüde | KTRZBÜ 14 9646 | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| O'ta-hri von Nama-schu | Hündin | KTRZB 95 6370 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | |||
| Ashani-Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 99 0447 | HD-A | Anlageträger (carrier) | |||||
| Iwan vom Herzberg | Rüde | KTRZB 05 4447 | |||||||
| Rupa Dhatu Emilia | Hündin | KTRZB 17 0813 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | |
| Mahasukha A 'Dana mudra Tinka | Hündin | KTRZB 02 2571 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Dendrobates' Kim | Hündin | KTRZB 02 2435 | |||||||
| Mahasukha Hampa Ma - ni patra | Rüde | KTRZB 08 6423 |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11