Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschal-Pa's Amitayus Cuba-lou | Rüde | KTRZB 11 7891 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 25.05.2012 | ||
| bod ssengge tshunba paras | Rüde | KTRZB 09 6937 | HD-A | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 18.08.2013 | ||
| Kyidschu-Lamleh A Child of Kyirong | Hündin | KTRZB 07 5533 | HD-B | 1/1 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 01.03.2009 | ||
| Jali Lamleh vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 14 9579 | HD-A | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.03.2016 | ||
| Bous-Thun A-Lhy | Hündin | KTRZB 09 6835 | HD-A | 0/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.10.2010 | ||
| Treat me like a Queen Tibetan Goldies | Hündin | KTRZBÜ 19 1285 | HD-C | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.10.2020 | |
| Shantirak Achandra | Hündin | KTRZB 94 6111 | HD-A | 1/1 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 30.12.1995 | ||
| Kim-pa Batumi Yamuna | Hündin | KTRZB 16 0593 | HD-C1 | 0/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.02.2018 |
| Lost Valley Talika-Ti-Wa | Hündin | KTRZBÜ 12 8655 | HD-A | 1/1 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 02.09.2012 | ||
| Wa-lu Chari von Nama-schu | Hündin | KTRZB 17 0705 | HD-A | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 06.07.2019 | |
| Pippi of Sjo-Who-Sji-Bib | Hündin | KTRZBÜ 11 7852 | HD-A | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.02.2012 | ||
| Jara von der Baeren-Ranch | Hündin | KTRZB 09 7045 | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | 26.11.2011 |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11