Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fu Khara Nor Thu-mo Lamleh vom verlorenen Tal | Hündin | KTRZB 11 7992 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.03.2013 | ||
| Daisy Subansuri | Hündin | KTRZBÜ 13 9324 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.06.2015 | ||
| Mahasukha A 'Dana mudra Tinka | Hündin | KTRZB 02 2571 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | ||||
| Regalia Devil May Care | Hündin | KTRZBÜ 11 7853 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 28.08.2011 | ||
| Ra-Tashi von Nama-schu | Hündin | KTRZB 01 1770 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 22.03.2003 | ||
| Rupa Dhatu Queen Jandra | Hündin | KTRZB 07 5821 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.07.2009 |
| Z‘La-Khyi-ma von E-ka-yana | Hündin | KTRZB 22TT0114 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 13.01.2024 |
| Montaways' H' Tahnag | Rüde | KTRZB 09 6856 | HD-B | 0/0 | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | 21.11.2010 | ||
| Rupa Dhatu Tchika omah Lhamos | Hündin | KTRZB 10 7303 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 11.01.2012 | ||
| Tang-la-Su Fabia | Hündin | KTRZB 91 4129 | HD-B | 05.09.1993 | |||||
| Gangja-La Born to Win | Hündin | KTRZB 05 4098 | HD-B | Anlagefrei | Anlagefrei | 10.04.2007 | |||
| Indra von Lhaschu | Hündin | KTRZB 17 0868 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.11.2019 | ||
| Ti La Shu Heart Of Gold | Rüde | KTRZB 16 0531 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | Anlagefrei | Anlagefrei | |
| Ti La Shu Magic Starlight Arkeden | Hündin | KTRZBÜ 09 6920 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 28.02.2010 | ||
| Schanti's Uriah-Lamleh | Hündin | KTRZB 97 9077 | HD-B | Anlageträger (carrier) | |||||
| Azamo's A-ni-ko | Rüde | KTRZB 03 2682 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 30.08.2013 | ||
| Vanni California Sunshine von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 15 0004 | HD-C | 0/0 | Anlagefrei | Anlageträger (carrier) | 18.02.2017 | ||
| Treat me like a Queen Tibetan Goldies | Hündin | KTRZBÜ 19 1285 | HD-C | 1/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.10.2020 | |
| My Lady von der Bären-Ranch | Hündin | KTRZB 14 9555 | HD-C | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 20.12.2015 | ||
| Kim-pa Batumi Yamuna | Hündin | KTRZB 16 0593 | HD-C1 | 0/1 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 17.02.2018 |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11