Gesundheitsdaten
Primäre Reiter
Diese Liste kann durch Anklicken in der Kopfzeile sortiert werden.
| Name | Geschlecht | ZBNr | HD | Patella | CCL | PLL | PRA3 | RCD4 | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z‘La-Khyi-ma von E-ka-yana | Hündin | KTRZB 22TT0114 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 13.01.2024 |
| Rinchen Lingka SiSi von Jagalaa | Hündin | KTRReg. 16 0583 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 03.03.2024 | |
| Bha-Bhina Yu-Thama-Bhicha | Hündin | KTRZB 22TT0125 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 01.07.2024 |
| Chihosang Junko Tashi | Hündin | KTRZB 23TT0139 | HD-B | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 22.02.2025 |
| Snoemi Nando Si Si von Jagalaa | Hündin | KTRZB 18 0991 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | 24.02.2025 | ||
| Evoleht Time To Wonder von Tsche-pa-me | Hündin | KTRZB 23TT0053 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 01.03.2025 |
| Boshay's Jinpa Leilani | Hündin | KTRZB 20TT0010 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlageträger | 01.03.2025 |
| Tashi-Jomo B'Trudi | Hündin | KTRZB 24TT0028 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 21.08.2025 |
| Tenzin SiSi Dge Lha Lingka von Jagalaa | Rüde | KTRZBReg 24TT0030 | HD-A | 0/0 | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | Anlagefrei | 22.10.2025 |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11